2008.8 北京五輪 女子高飛込
| 順位 | 選手名 | 演技番号 | 演技番号 | 難易率 | 演技点 | 得点 |
| 11 | 中川真依 | 後ろ踏切前宙返り2回半・蝦型 | 405B | 2.8 | 8.50 | 71.40 |
| 後宙返り2回半・蝦型 | 205B | 2.9 | 5.67 | 49.30 | ||
| 前宙返り3回半・蝦型 | 107B | 3.0 | 4.17 | 37.50 | ||
| 前逆宙返り2回半・蝦型 | 305B | 2.9 | 7.67 | 66.70 | ||
| 後宙返り2回半・1回半捻り・蝦型 | 5253B | 3.4 | 7.00 | 71.40 | ||
| 合 計 | 15.0 | 6.60 | 296.30 | |||
あ
| 順位 | 選手名 | 国・地域 | 難易率 合計 |
平均 演技点 |
得点 | 1演技 平均 |
| 1 | CHEN Ruolin | China | 16.1 | 9.27 | 447.70 | 89.54 |
| 2 | HEYMANS Emilie | Canada | 16.5 | 8.83 | 437.05 | 87.41 |
| 3 | WANG Xin | China | 16.1 | 8.90 | 429.90 | 85.98 |
| 4 | ESPINOSA Paola | Mexico | 16.3 | 7.79 | 380.95 | 76.19 |
| 5 | ORTIZ Tatiana | Mexico | 16.1 | 7.11 | 343.60 | 68.72 |
| 6 | WU Melissa | Australia | 16.1 | 7.00 | 338.15 | 67.63 |
| 7 | MARLEAU Marie-Eve | Canada | 16.1 | 6.88 | 332.10 | 66.42 |
| 8 | COUCH Tonia | Great Britain | 15.1 | 7.26 | 328.70 | 65.74 |
| 9 | WILKINSON Laura | United States | 16.6 | 6.26 | 311.80 | 62.36 |
| 10 | POWELL Stacie | Great Britain | 16.0 | 6.32 | 303.50 | 60.70 |
| 11 | 中川 真依 | 日本 | 15.0 | 6.58 | 296.30 | 59.26 |
| 12 | EGGERS Elina | Sweden | 14.5 | 6.57 | 285.85 | 57.17 |
い
う
え
お
ga
| 順位 | 選手名 | 国・ 地域 |
演技番号 | 難易率 | 演技点 | 得点 | 合計点 |
| 1 | CHEN Ruolin | China | 107B | 3.0 | 9.50 | 85.50 | 447.70 |
| 407C | 3.2 | 8.83 | 84.80 | ||||
| 6243D | 3.2 | 9.17 | 88.00 | ||||
| 207C | 3.3 | 9.00 | 89.10 | ||||
| 5253B | 3.4 | 9.83 | 100.30 | ||||
| 2 | HEYMANS Emilie | Canada | 5253B | 3.4 | 8.17 | 83.30 | 437.05 |
| 626C | 3.2 | 9.00 | 86.40 | ||||
| 207C | 3.3 | 8.50 | 84.15 | ||||
| 307C | 3.4 | 9.33 | 95.20 | ||||
| 407C | 3.2 | 9.17 | 88.00 | ||||
| 3 | WANG Xin | China | 107B | 3.0 | 8.83 | 79.50 | 429.90 |
| 407C | 3.2 | 8.83 | 84.80 | ||||
| 6243D | 3.2 | 9.00 | 86.40 | ||||
| 207C | 3.3 | 9.00 | 89.10 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.83 | 90.10 | ||||
| 4 | ESPINOSA Paola | Mexico | 107B | 3.0 | 8.00 | 72.00 | 380.95 |
| 207C | 3.3 | 8.50 | 84.15 | ||||
| 307C | 3.4 | 6.67 | 68.00 | ||||
| 407C | 3.2 | 7.83 | 75.20 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.00 | 81.60 | ||||
| 5 | ORTIZ Tatiana | Mexico | 107B | 3.0 | 7.00 | 63.00 | 343.60 |
| 626C | 3.2 | 4.17 | 40.00 | ||||
| 207C | 3.3 | 7.33 | 72.60 | ||||
| 407C | 3.2 | 9.00 | 86.40 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.00 | 81.60 | ||||
| 6 | WU Melissa | Australia | 107B | 3.0 | 8.83 | 79.50 | 338.15 |
| 6243D | 3.2 | 7.83 | 75.20 | ||||
| 407C | 3.2 | 7.50 | 72.00 | ||||
| 207C | 3.3 | 2.50 | 24.75 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.50 | 86.70 | ||||
| 7 | MARLEAU Marie-Eve | Canada | 107B | 3.0 | 8.50 | 76.50 | 332.10 |
| 207C | 3.3 | 4.00 | 39.60 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.00 | 81.60 | ||||
| 407C | 3.2 | 7.00 | 67.20 | ||||
| 6243D | 3.2 | 7.00 | 67.20 | ||||
| 8 | COUCH Tonia | Great Britain | 405B | 2.8 | 8.00 | 67.20 | 328.70 |
| 107B | 3.0 | 7.17 | 64.50 | ||||
| 5253B | 3.4 | 7.17 | 73.10 | ||||
| 6243D | 3.2 | 7.00 | 67.20 | ||||
| 305C | 2.7 | 7.00 | 56.70 | ||||
| 9 | WILKINSON Laura | United States | 107B | 3.0 | 8.00 | 72.00 | 311.80 |
| 207B | 3.6 | 4.00 | 43.20 | ||||
| 307C | 3.4 | 4.50 | 45.90 | ||||
| 407C | 3.2 | 6.67 | 64.00 | ||||
| 5253B | 3.4 | 8.50 | 86.70 | ||||
| 10 | POWELL Stacie | Great Britain | 6142D | 3.1 | 7.50 | 69.75 | 303.50 |
| 207C | 3.3 | 6.50 | 64.35 | ||||
| 407C | 3.2 | 4.83 | 46.40 | ||||
| 107B | 3.0 | 5.17 | 46.50 | ||||
| 5253B | 3.4 | 7.50 | 76.50 | ||||
| 11 | 中川 真依 | 日本 | 405B | 2.8 | 8.50 | 71.40 | 296.30 |
| 205B | 2.9 | 5.67 | 49.30 | ||||
| 107B | 3.0 | 4.17 | 37.50 | ||||
| 305B | 2.9 | 7.67 | 66.70 | ||||
| 5253B | 3.4 | 7.00 | 71.40 | ||||
| 12 | EGGERS Elina | Sweden | 405B | 2.8 | 7.50 | 63.00 | 285.85 |
| 5152B | 2.9 | 8.33 | 72.50 | ||||
| 205B | 2.9 | 3.83 | 33.35 | ||||
| 6243D | 3.2 | 6.00 | 57.60 | ||||
| 305C | 2.7 | 7.33 | 59.40 |




